Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.
Hotline: 0968 674 634 MỘT THƯƠNG HIỆU TRIỆU NIỀM TIN
Ưu điểm: chất lượng scan tốt với film, slide và bản scan sau khi in, nguồn đèn Led chiếu sáng cho quá trình scan giúp giảm thời gian nóng máy giúp người sử dụng không mất quá nhiều thời gian khởi động mỗi lần sử dụng.
Nhược điểm: Scan chỉ 4 slide liên tục và 1 film trong một thời điểm,do đó không phục vụ được nhu cầu scan nhiều slide và film cùng thời điểm. Khả năng loại bỏ bụi và vết xước không thực sự hữu ích.
Mặc dù Canon CanoScan 5600F có tốc độ quét hơi chậm một chút và có ít phần mềm hỗ trợ kèm theo nhưng chiếc máy vẫn được đánh giá cao nhờ có chất lượng scan tốt với mức giá rẻ.
Bất cứ máy scan dạng phẳng ( flatbed scanner) nào đều phù hợp với tất cả mục đích scan, bởi bạn có thể scan bất kỳ thứ gì trên máy scan này. Tuy nhiên các mẫu máy sẽ có sự tập trung chất lượng vào một vật liệu quét khác nhau, Canon CanoScan 5600F thì tập trung vào chất lượng ảnh quét, quét những bức ảnh in và scan film.
Không có nhiều máy scan có thể thực hiện thành công cả hai mục tiêu scan chất liệu khác biệt, đặc biệt là ở mức giá của máy Canon CanoScan 5600F. Có thể nói những đặc tính này khiến máy quét Canon CanoScan 5600F trở thành một trong những sự lựa chọn nổi bật khi bạn không muốn đầu tư quá nhiều tiền cho một máy quét chuyên về ảnh.
Thông số kỹ thuật:
Loại máy quét | Máy flatbed dạng nằm | |
Nhân tố quét | CCD màu 6 đường | |
Nguồn sáng | Đèn LED / đèn huỳnh quang tia catốt lạnh | |
Độ phân giải quang học*1 | 4800 x 9600dpi | |
Độ phan giải có thể lựa chọn | 25 - 19200dpi | |
Chiều sâu bit màu quét | ||
Bản màu | 48-bit màu nhập (16-bit cho mỗi màu) 48 hoặc 24-bit màu ra (16-bit hoặc 8-bit cho mỗi màu) |
|
Bản đơn sắc | 48-bit màu nhập (16-bit cho mỗi màu) 16-bit (chỉ dành cho quét phim) hoặc 8-bit màu ra |
|
Tốc độ xem trước*2 | Xấp xỉ 3 giây (Bản màu, giấy A4, độ phân giải 300dpi) | |
Tốc độ quét*3 | Xấp xỉ 11 giây (Bản màu, giấy A4, độ phân giải 300dpi) |
Bản màu, bản đơn sắc, bản đen trắng | 1,8 - 58,4 miligiây / dòng | |
Kích thưới tối đa của tài liệu gốc | A4, LTR: | 216 x 297mm (8.5 x 11.7in.) |
Ổ máy quét | TWAIN / WIA (Windows XP / Windows Vista) | |
Loại phim / Số lượng khung quét | ||
Phim dải 35 mm | 6 khung hình | |
Phim trượt 35 mm | 4 khung hình | |
Phim định dạng 120 | - | |
Vùng quét/ Điểm ảnh hiệu quả | ||
Phim 35mm *5 | Theo vùng: | 24 x 36mm |
Pixel*6: | 4535 x 6803 | |
Phím nhấn máy quét (Các phím bấm dễ dàng EZ) |
7 phím nhấn (PDFx4, COPY, PHOTO / FILM, E-MAIL) |
|
Giao diện | USB 2.0 tốc độ cao | |
Phạm vi hoạt động | ||
Nhiệt | 10°C đến 35°C (50°F đến 95°F) | |
Độ ẩm | 10% đến 90% RH (20% đến 80% RH dành cho quét phim), không tính đến sự hình thành ngưng tụ |
|
Nguồn cấp điện | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | |
Điện năng tiêu thụ | Khi vận hành: | Xấp xỉ 19W tối đa |
Khi ở chế độ chờ: | Xấp xỉ 3,2W | |
Khi tắt: | Xấp xỉ 0,4W | |
Môi trường (chương trình) | ||
Điều khoản | RoHS (EU), WEEE (EU) | |
Nhãn | Energy Star | |
Kích thước (W x D x H) | 272 x 491 x 97mm | |
Trọng lượng | xấp xỉ 4,3kg |
Hotline: 0968 674 634
Kỹ thuật: 0945 912 848
tftvietnam050418@gmail.com
Số 27 ngõ 125 Trương Định - Hà Nội
Face Book
Youtube
Google +