Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.
Hotline: 0968 674 634 MỘT THƯƠNG HIỆU TRIỆU NIỀM TIN
Máy quét ảnh A1 Microtek LS-3800 với độ phân giải cao. Thích hợp cho người dùng về thiết kế đồ họa, công ty xuất bản, thư viện, trường học, văn phòng,... và bất cứ ai có nhu cầu để quét đồ họa và văn bản có kích thước A1
Cho phép bạn có thể cấu hình thiết lập định sẵn (TIFF, BMP, JPEG, JPEG2000, PDF, etc, tùy chọn). Máy quét ảnh A1 Microtek LS-3800 có tốc độ quét theo công bố của hãng sản xuất là 30 giây cho bản quét tài liệu A1 (đen trắng lẫn màu) ở độ phân giải chuẩn 200 dpi giúp công việc của bạn được hoàn thành nhanh hơn, công việc đạt hiệu quả tốt hơn.
Thông số kỹ thuật:
01 | Product Name | LS-3800 | ||
02 | Scanner Type | A1 Large Format Flatbed scanner | ||
03 | Image Sensor Type | Color Line CCD | ||
04 | Resolution | 800 | ||
05 | Light Source | LED | ||
06 | Scanning Area | 940 mm x 610 mm(37“ × 24”) | ||
07 | Scanning Speed | 30 sec @ 200 dpi, A1 color | ||
08 | Bit Depth | 48-bit input /24-bit output | ||
09 | Paper Size | > A1 | ||
10 | Connectivity | Hi-Speed USB 2.0 | ||
11 | Supported File Types | TIFF, BMP, JPEG, JPEG2000, PDF, etc. | ||
12 | OS Support | Windows 7 / 8 / 10 (x64 & x86) | ||
13 | Dimensions (L x W x H) | 1330 x 870 x 880 mm (without cover) | ||
14 | Weight | 379 lbs. (172 kg) | ||
15 | Power Source | AC 100V - 240V, 47 - 63, HzMax. 1.7A(Input) | ||
16 | System Requirements PC | CD-ROM drive (for installing software) Color display with 24-bit color output capability 8 GB RAM or more Intel Core i5 Processor at 3.0 GHz PC or higher with Hi-speed USB (USB 2.0) port Microsoft Windows 7 / 8/ 10 (x64 & x86) |
||
17 | Software Included | ScanWizard Graph/ DTG/ Cubi |
Hotline: 0968 674 634
Kỹ thuật: 0945 912 848
tftvietnam050418@gmail.com
Số 27 ngõ 125 Trương Định - Hà Nội
Face Book
Youtube
Google +