Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn.
Tổng giá tiền:
0 Đ
Hotline: 0968 674 634 MỘT THƯƠNG HIỆU TRIỆU NIỀM TIN
Thông số điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9000Btu PU9VKH-8
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | CS-PU9VKH-8 (CU-PU9VKH-8) |
||
Công suất làm lạnh | nhỏ nhất-lớn nhất | Kw | 2.50(0.84-2.80) |
nhỏ nhất-lớn nhất | Btu/h | 8.530(2.860-9.550) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng(CSPF) | 4.60 | ||
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng | A | 3.7 | |
Điện vào nhỏ nhất-lớn nhất | W | 750(225-880) | |
Khử ẩm | L/h | 1.5 | |
Pt/h | 3.2 | ||
Lưu lượng không khí | Khối trong nhà | mᶟ/min(ftᶟ/min) | 10.1(355) |
Khối ngoài trời | mᶟ/min(ftᶟ/min) | 26.7(940) | |
Độ ồn | Trong nhà(H/L/Q-Lo) | dB(A) | 36/26/23 |
Ngoài trời(H/L) | dB(A) | 47 | |
Kích thước | Cao | mm | 290(511) |
inch | 11-716(20/1/8) | ||
Rộng | mm | 870(650) | |
inch | 34-9/23(25-19/23) | ||
Sâu | mm | 214(230) | |
inch | 8-7/16(9-1/16) | ||
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg(lb) | 9(20) |
Khối ngoài trời | kg(lb) | 20(44) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống gas | mm | Ø9.52 | |
inch | 3/8 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh gas cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Hotline: 0968 674 634
Kỹ thuật: 0945 912 848
tftvietnam050418@gmail.com
Số 27 ngõ 125 Trương Định - Hà Nội
Face Book
Youtube
Google +